Наименование | Стоимость, руб. с НДС |
Трансформаторы силовые масляные типа ТМ |
ТМ 25 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМ 40 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМ 63 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМ 100 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМ 160 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМ 250 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМ 400 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМ 630 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМ 1000 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМ 1600 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
Трансформаторы силовые масляные типа ТМГ |
ТМГ 25 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 40 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 63 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 100 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 160 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 250 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 400 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 630 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 1000 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 1600 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
| |
ТМГ 25 6(10)/0,4 (Y/Z) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 40 6(10)/0,4 (Y/Z) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 63 6(10)/0,4 (Y/Z) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 100 6(10)/0,4 (Y/Z) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 160 6(10)/0,4 (Y/Z) | уточняйте у менеджеров |
ТМГ 250 6(10)/0,4 (Y/Z) | уточняйте у менеджеров |
Трансформаторы силовые масляные типа ОМП |
ОМП 4 6(10)/0,23 | уточняйте у менеджеров |
ОМП 10 6(10)/0,23 | уточняйте у менеджеров |
Трансформаторы силовые сухие типа ТСЛ |
ТСЛ 25 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 40 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 63 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 100 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 160 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 250 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 400 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 630 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 1000 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 1250 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 1600 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 2000 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |
ТСЛ 2500 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | уточняйте у менеджеров |